San Diego County Fair
General Information

History: Attendance Milestones

Top Ten Attendance Dates in History

Rank Day Date Year Attendance Grandstand Artist
1 Friday July 3 1998 101,867 Van Halen
2 Monday July 3 1995 101,096 Brandy
3 Friday July 3 1992 98,925 Richard Marx
4 Sunday July 3 2005 93,979 Lupillo Rivera
5 Wednesday July 4 2012 92,407 "Weird Al" Yankovic and fireworks
6 Sunday July 2 2000 90,406 Banda Cuisillos
7 Monday July 3 2000 89,507 Oak Ridge Boys
8 Sunday July 3 2011 88,767 Jenni Rivera
9 Sunday July 2 1989 88,587 Howard Jones
10 Friday July 3 2009 88,087 Joan Jett and the Blackhearts


Annual Attendance — 2002-2012

Number
of Days
Year Attendance
(* indicates a year when an attendance record was set)
Average Per Day
24 2012 1,517,508 (highest attendance in history) 63,229
22 2011 1,412,113* 64,187 (highest per-day average attendance)
22 2010 1,338,500* 60,841
22 2009 1,274,442 * 57,929
21 2008 1,235,698 58,843
22 2007 1,265,997 * 57,545
22 2006 1,205,719 54,805
22 2005 1,214,902 55,223
22 2004 1,250,320 * 56,833
21 2003 1,196,643 * 56,983
21 2002 1,169,384 * 55,685

Download annual attendance 1947-2012 [PDF format]